Цены на аренду спецтехники действительны до 31.12.2023
Все цены без учета НДС 20%! Внимание: действует система скидок при длительной аренде спецтехники и для постоянных заказчиков!
АРЕНДА АВТОКРАНА ЦЕНА
Подбирая услугу автокран в аренду, каждый стремится отыскать самого выгодного по стоимости арендодателя. Немаленький парк техники фирмы “МосГлавСтрой” разрешает собрать нужную посетителю спецтехнику и автокраны и удовлетворить в том числе и самые требовательные запросы. Грузоподъёмность и продолжительность аренды впрямую оказывают влияние на таковой признак выгоды как стоимость аренды автокрана.
Дабы обрести расчёт цены аренды крана и оформить договор-аренды спецтехники позвоните нашим операторам по комфортному вам номеру — это наиболее быстрый и практичный способ:
Звоните прямо сейчас! +7(495)665-21-10 или +7(966)110-11-16
Наши специалисты выберут самый прибыльный вам вариант с учётом ваших пожеланий и необыкновенностей проводимых дел. Желаем акцентировать ваше внимание на том, собственно для неизменных посетителей и строй фирм при длительном совместной работе аренда автокрана обойдётся подешевле. У нас система скидок гибкая и мы очень часто реализуем промо акции и спец предложения по аренде спецтехники и кранов. Звоните!
Цена на аренду автокрана
МОДЕЛЬ | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | ЦЕНА ЗА ЧАС | ЦЕНА ЗА СМЕНУ |
Автокран 25 т 21 м + 7 м гусек | 25 тонн | 1250 руб. | 10000 руб. |
Автокран 25 т 27 м + 14,5 м гусек | 25 тонн | 1250 руб. | 10000 руб. |
Автокран 32 тонны со стрелой 30.5 метров | 32 тонн | 1500 руб. | 12000 руб. |
Автокран 32 тонны со стрелой 30+8 метров с гуськом | 32 тонн | 1500 руб. | 12000 руб |
Автокран 40 тонн со стрелой 30 метров | 40 тонн | 1600 руб. | 12800 руб. |
Автокран ЛИБХЕРР LTM-1040, осн. Стрела 30м +14,5 метров | 40 тонн | 1600 руб. | 12800 руб |
Автокран 50 тонн со стрелой 34.7 метров | 50 тонн | 1990 руб. | 15920 руб. |
Автокран ЛИБХЕРР LTM-1050, осн. Стрела 40м +16 метров | 50 тонн | 2500 руб. | 20000 руб. |
Автокран 60 тонн со стрелой 40 метров | 60 тонн | 3000 руб. | 24000 руб. |
Автокран ЛИБХЕРР LTM-1070, осн. Стрела 42м +16м | 70 тонн | 4000 руб. | 32000 руб. |
Автокран ЛИБХЕРР LTM-1090, осн. Стрела 50м +18м | 90 тонн | 7500 руб. | 60000 руб. |
Автокран ЛИБХЕРР LTM-1100, осн. Стрела 52м +18м | 100 тонн | 8750 руб. | 70000 руб. |
Автокран ЛИБХЕРР LTM-1120, осн. Стрела 56м +22м | 120 тонн | 10000 руб. | 80000 руб. |
Автокран ЛИБХЕРР LTM-1160, осн. Стрела 62м +22м | 160 тонн | 13750 руб. | 110000 руб. |
Автокран ЛИБХЕРР LTM-1200, осн. Стрела 72 метра | 200 тонн | 18125 руб. | 145000 руб. |
Автокран ЛИБХЕРР LTM-1200, осн. Стрела 72м +22м | 200 тонн | 18125 руб. | 145000 руб. |
Автокран ЛИБХЕРР LTM-1250, осн. Стрела 72 метров | 250 тонн | 21250 руб. | 170000 руб. |
Автокран ЛИБХЕРР LTM-1350, осн. Стрела 70м +78м | 350 тонн | 25000 руб. | 200000 руб. |
Автокран ЛИБХЕРР LTM-1400, осн. Стрела 60м +84м | 400 тонн | 30000 руб. | 240000 руб. |
Автокран ЛИБХЕРР LTM-1500, осн. Стрела 50м +91м | 500 тонн | 35000 руб. | 280000 руб. |
АРЕНДА АВТОВЫШКИ ЦЕНА
НАИМЕНОВАНИЕ | Длина стрелы | Грузоподъемность | ЦЕНА ЗА СМЕНУ |
Телескопические автовышки |
|||
ЗИЛ АПТ-17 17 метров | 17м | 250 | 6000 руб. |
ЗИЛ АПТ-18 18 метров | 18м | 200 | 6000 руб. |
Вездеход на базе КАМАЗ 18 м | 18м | 250 | 6500 руб. |
АПТ-22 22 метров | 22м | 300 | 6500 руб. |
АПТ-28 28 метров | 28м | 250 | 9000 руб. |
Jinwoo 320 32 метров | 32м | 300 | 11000 руб. |
Novas 450Q 35 метров | 35м | 300 | 13000 руб. |
Horyong Sky 400 40 метров | 40м | 300 | 19000 руб. |
Horyong Sky 450 45 метров | 45м | 300 | 25000 руб. |
Novas 700Q 46 метров | 46м | 300 | 25000 руб. |
KOHO KH 520 Gold 50 метров | 50м | 300 | 29000 руб. |
Horyong Sky 750 75 метров | 75м | 300 | договорная |
Коленчатые автовышки |
|||
ГАЗ АГП-18.01 (ПСС-121.18) 18 метров | 18м | 350 | 6000 руб. |
Вездеход на базе Урал ВС-22.05 22 метра | 22м | 250 | 9000 руб. |
АГП-22 (ПСС-121.22) 22 метра | 22м | 300 | 6400 руб. |
Novas 350Q-S 25 метров | 25м | 300 | 7500 руб. |
Гидроподъемник ВС-28 28 метров | 28м | 300 | 8000 руб. |
ПСС-121.30 АГП-30 30 метров | 30м | 300 | 9000 руб. |
ПСС-141.36 на базе КАМАЗ 36 метров | 36м | 300 | 13000 руб. |
Scania 43 метра | 43м | 300 | 23000 руб. |
Bronto Skylift 52 метра | 52м | 600 | 29000 руб. |
RUTHMANN-TTS-590 60 метров | 60м | 400 | договорная |
Вышки большой грузоподъемности (Балкон) |
|||
Tadano-180S | 18м | 800 | 8000 руб. |
АРЕНДА БУЛЬДОЗЕРА ЦЕНА
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ЗА СМЕНУ |
аренда бульдозера ДТ-75 7 тонн | 5000 руб. |
бульдозер Caterpillar D5 10 тонн | 9000 руб. |
бульдозер Т-130 17 тонн | 8000 руб. |
бульдозер Т-170 17 тонн | 8000 руб. |
аренда бульдозера болотохода Т-170, Б-170 | 12000 руб. |
Caterpillar D6 18 тонн | 12000 руб. |
Komatsu D65E-12 19 тонн | 13000 руб. |
John Deere 850j 20 тонн | 13000 руб. |
Liebherr Litronic PR 742 25 тонн | 14000 руб. |
Liebherr PR 746 Litronic 30 тонн | договорная |
Liebherr PR 756 Litronic 40 тонн | договорная |
Komatsu D275A-5 50 тонн | договорная |
Caterpillar D10 65 тонн | договорная |
АРЕНДА ГУСЕНИЧНОГО КРАНА ЦЕНА
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ЗА СМЕНУ |
РДК 250 (РДК 25) | 7800 руб. |
Liebherr LTR 1100 | 10000 руб. |
Либхер LR 1160 | договорная |
Liebherr LR 1200 | договорная |
Liebherr LTR 1220 | договорная |
Liebherr LR 1250 | договорная |
Liebherr LR 1300 | договорная |
Либхерр LR 1350 | договорная |
Terex Demag CC 2400-1 | договорная |
Terex-Demag CC 2500 | договорная |
Terex-Demag CC 2800-1 | договорная |
Liebherr LR 1500 | договорная |
Liebherr LR 1750 | договорная |
Liebherr LR 13000 | 55000 руб. |
АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА ЦЕНА
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ЗА СМЕНУ | ЦЕНА С ГИДРОМОЛОТОМ |
Экскаваторы погрузчики |
||
экскаватор Volvo BL61 | 9000 руб. | 10000 руб. |
аренда экскаватора погрузчика JCB 3CX | 9000 руб. | 10000 руб. |
аренда экскаватора-погрузчика JCB 4CX | 9000 руб. | 10000 руб. |
погрузчик New Holland lb 110, lb 115 | 9000 руб. | 10000 руб. |
экскаватор-погрузчик Caterpillar 428D | 9000 руб. | 10000 руб. |
экскаватор погрузчик в аренду Terex-860 | 9000 руб. | 10000 руб. |
Колесные экскаваторы |
||
Terex Atlas TW 110 | 11000 руб. | 12000 руб. |
Hyundai r 130 w-3 | 11000 руб. | 12000 руб. |
Hyundai r 140 w-7 | 11000 руб. | 12000 руб. |
Аренда колесного экскаватора JCB js 160 w | 11000 руб. | 12000 руб. |
Hyundai r 170 w-7 | 11000 руб. | 12000 руб. |
Аренда колесного экскаватора Hitachi zx 210 w | 11000 руб. | – |
Гусеничные экскаваторы |
||
Hitachi zx 160 | 11000 руб. | 13000 руб. |
Hitachi zx 200 | 11000 руб. | – |
JCB js 200 | 11000 руб. | 13000 руб. |
JCB js 210 LC Болотоход | 11000 руб. | – |
JCB js 220 | 11000 руб. | 13000 руб. |
Hyundai R 290 LC-7 | 12000 руб. | – |
Doosan DX 300 | 13000 руб. | |
Hitachi zx 330 LC | 13000 руб. | 15000 руб. |
Hitachi zaxis 400 | 17000 руб. | – |
аренда экскаватора с длинной стрелой Hitachi zx 350 | 19000 руб. | – |
Мини-экскаваторы |
||
JCB 8018 | 7000 руб. | 8000 руб. |
Hyundai R27Z | 8000 руб. | 9000 руб. |
JCB 8025 ZTS | 8000 руб. | 9000 руб. |
Caterpillar 302,5 | 8000 руб. | 9000 руб. |
Атлас 360 | 8000 руб. | 9000 руб. |
Hitachi zx 30 | 8000 руб. | 9000 руб. |
Komatsu pc 35 | 8000 руб. | 9000 руб. |
Hitachi zx 40 | 8000 руб. | 9000 руб. |
Kubota KX 161-3 | 9000 руб. | 10000 руб. |
JCB 8065 | 9000 руб. | 10000 руб. |
Hitachi zx 85 | 10000 руб. | 11000 руб. |
Hitachi zx 110-3 | 11000 руб. | 13000 руб. |
Грейферные установки |
||
аренда колесного экскаватора Liebherr с грейфером | 13000 руб. | – |
аренда гусеничного грейфера Hitachi zx 225 | 15000 руб. | – |
гусеничный экскаватор с грейфером Hitachi zx330 в аренду | 19000 руб. | – |
Автоэкскаваторы |
||
экскаватор планировщик Татра УДС Золотая Ручка | 13000 руб. | – |
услуги автоэкскаватора на базе японской машины | 8000 руб. | 10000 руб. |