Производство автомобилей серии X3000 осуществляется по технологии MAN (Германия). Автомобили серии X3000 соответствуют требованиям экологического стандарта Евро-V.
Преимущества продукции: низкий расход топлива, облегченный вес, комфортабельность, высокая степень надежности комплектующих узлов, интеллектуальные функции. Назначение: транспортные средства для перевозки товаров химической промышленности, замороженных продуктов, экспресс-доставки грузов.
Основные технические характеристики |
|
Колесная формула | 8х4 |
Объем кузова, м³ | 35 |
Толщина стального листа днища / бок. стенки, мм | 8 / 4 |
Емкость топливного бака, л | 500 |
Материал топливного бака | Алюминий |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 120 |
Угол въезда / съезда, ° | 28 / 26 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 300 |
Минимальный радиус разворота, м | ≤ 24 |
Максимальный преодолеваемый уклон, % | ≤ 28 |
Грузоподъемность, кг | 41 000 |
Расположение гидроцилиндра | Переднее |
Весовые характеристики самосвала |
|
Снаряженная масса, кг | 19 500 |
Распределение полной массы по осям | |
на переднюю ось, кг | 7 500 (MAN) |
на заднюю ось, кг | 16 000 х 2 (MAN) |
Двигатель |
|
Производитель | WEICHAI |
Модель | WP12.375E50 |
Экологический стандарт | Евро V |
Расположение | Продольно, спереди |
Количество цилиндров / расположение | 6 / Рядное |
Мощность, кВт / л.с. (об./мин.) | 275 / 375 л.с. (2200) |
Рабочий объем, л | 11,596 |
Средний расход топлива, л / 100 км | 35 |
Топливный насос внутреннего давления | Bosch |
Кабина |
|
Модель | X3000 D'long |
Тип | Утепленная, усиленная отопительная система, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед |
Количество спальных мест | Одно |
Подвеска | Гидравлическая 4-х точечная |
Расположение | Над двигателем |
Система вентиляции | Климат-контроль |
Прочее | Электростеклоподъемники, электроподогрев зеркал, центральный замок, круиз-контроль |
Коробка передач |
|
Марка | Fast Fuller |
Модель | 12JS180TA |
Тип | Механическая, 12-ти ступенчатая |
Количество передач | 12 передних и 2 задние |
Сцепление |
|
Тип | Фрикционное, сухое однодисковое с диафрагменной пружиной |
Привод | Гидравлический с пневмоусилителем |
Диаметр накладок, мм | 430 |
Мосты |
|
Передняя ось, Т | 7,5 (MAN) |
Тормозная система | Тормозные барабаны |
Задняя ось, Т | 16 х 2 (MAN) |
Главная передача | Двойная, разнесенная |
Блокировки | Двухступенчатый замедлитель с блокировкой межосевого и межколесного дифференциала |
Передаточное число | 5.26 |
Подвеска |
|
Передняя | Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Задняя | Рессорная, зависимая, с реактивными штангами, колесные редукторы с межколесным и межосевым дифференциалом |
Рулевое управление |
|
Тип | Рулевой механизм реечный с гидроусилителем ZF8098 / Shashi Jiulong |
Тормозная система |
|
Рабочая | Пневматическая двухконтурная, раздельная, с тормозными механизмама барабанного типа |
Стояночная | Пружинная энергоаккумуляторная |
Запасная | Стояночная тормозная система |
Вспомогательная | Моторный тормоз-замедлитель |
ABS | WABCO |
Кузов |
|
Марка | CIMC |
Толщина днища, мм | 8 |
Толщина боковой стенки, мм | 4 |
Подогрев от выхлопных газов | Дно и борта кузова |
Система подъема | Гидросистема HYVA |
Шины |
|
Марка | Triangle / LingLong |
Тип | Радиальные, металлокордовые |
Радиус | 315/80R22.5, двускатная ошиновка |
Количество, шт. | 13 |
Размеры |
|
Размеры самосвала (Д х Ш х В), мм | 10230 х 2500 х 3450 |
Размеры платформы (Д х Ш х В), мм | 7600 х 2300 х 1500 + 500 |
База, мм | 1800 + 3575 + 1400 |
Передняя колея колес, мм | 2030 |
Задняя колея колес, мм | 1860 |
Электрооборудование |
|
Генератор переменного тока, В / кВт, А | 28 / 2.2, 80 |
Аккумулятор, Ач | 180, для эксплуатации в условиях низкой температуры |
Стартер, В / кВт | 24 / 6.2 |